Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2023 sizler için araştırdık ve tek bir sayfada yazdık.
Buradaki Besyo Spor Bilimleri Taban Puanları 2022 yılı kılavuzlarına göre yayınlanmıştır.
Bazı Kısaltmalar
Ant: Antrenörlük Bölümü
Ant2: Antrenörlük Bölümü ikinci öğretim
Yön: Yöneticilik Bölümü
Yön2: Yöneticilik Bölümü ikinci öğretim
Rek : Rekreasyon Eğitimi Bölümü
Rek2 : Rekreasyon Eğitimi Bölümü ikinci öğretim
Egz: Egzersiz ve Spor Bilimleri Bölümü
Besyo Taban Puanları 2022
Üniversite Adı | Öğrt. | Ant | Ant2 | Yön | Y2 | Rek | R2 | Egz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adana Ç. Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
Adıyaman Üniversitesi | 800 BİN | 160 TYT | – | – | – | – | – | – |
Afyon K. Üniversitesi | 800 BİN | 160 TYT | – | – | – | 160 TYT | – | – |
Ağrı İ. Çeçen Üni. | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – | – | – |
Aksaray Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – | – | – |
Amasya Üni. | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Ankara Üni. | 800 BİN | 220 TYT | – | 220 TYT | – | – | – | – |
Ankara Hacettepe | 300 BİN | 230 TYT | – | – | – | 230 TYT | – | – |
Ankara Gazi Üni. | 800 BİN | 230 TYT | – | – | – | – | – | – |
Ankara Y. B. Üni. | – | 220 TYT | – | – | – | – | – | – |
Antalya A. Üni. | 230 TYT | 185 TYT | – | – | – | – | – | – |
Alanya A.K Üni. | 800 BİN | 180 TYT | – | – | – | 150 TYT | – | – |
Ardahan Üni. | 800 BİN | – | – | 190 TYT | – | – | – | – |
Aydın A.M. Üni | 800 BİN | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT | |
Balıkesir Üni. | 800 BİN | 190 TYT | – | 190 TYT | – | – | – | – |
Batman Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – |
Bayburt Üni. | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – | – |
Bitlis Üni. | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Bolu A.İ.B. Üni | 800 BİN | 180 TYT | – | 180 TYT | – | – | – | – |
Burdur M.A.E. Üni. | 800 BİN | 190 TYT | 180 TYT | – | – | – | – | – |
Bursa Uludağ Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
Çanakkale 18 M.Üni | 220 TYT | 220 TYT | 210 TYT | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – |
Çorum Hitit Üni. | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – | – |
Denizli P. Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | 150 TYT | – | – |
Diyarbakır D. Üni | 800 BİN | 180 TYT | – | 180 TYT | – | – | – | – |
Düzce Üni. | 800 BİN | 180 TYT | – | 150 TYT | – | – | – | – |
Edirne Trakya Üni. | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | ||
Elazığ Fırat Üni. | 800 BİN | 200 TYT | 200 TYT | – | – | 200 TYT | 200 TYT | – |
Erzincan B.Y Üni. | 800 BİN | – | – | 170 TYT | – | – | – | – |
Erzurum Atatürk Üni | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – | – | – |
Erzurum Teknik Üni. | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Eskişehir Teknik Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
Gaziantep Üni. | 800 BİN | 200 TYT | – | 200 TYT | – | – | – | – |
Giresun Üni. | 800 BİN | 180 TYT | – | – | – | – | – | – |
Gümüşhane Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
Hakkari Üni. | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Hatay M.K Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – |
Iğdır Üni. | 800 BİN | 180 TYT | – | – | – | – | – | – |
Isparta S. D. Üni | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
İstanbul Üni | 800 BİN | 200 TYT | – | 260 TYT | – | – | – | – |
İstanbul Marmara Üni | 400 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – | – | – |
İstanbul S.B. Üni | – | – | – | – | – | – | – | 200 TYT |
İzmir Ege Üni. | 800 BİN | 180 TYT | – | 180 TYT | – | – | – | – |
İzmir Dokuz Eylül Üni | 800 BİN | 180 TYT | – | – | – | – | – | – |
Karabük Üni. | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
Karamanoğlu M.B Üni | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – | – | – |
Kars Kafkas Üni | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – | – |
Kayseri Erciyes Üni | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – |
Kahramanmaraş S.İ Üni | 800 BİN | 200 TYT | 200 TYT | – | – | – | – | – |
Kastamonu Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – |
Kırıkkale Üniversitesi | 800 BİN | 160 TYT | – | – | – | – | 160 TYT | – |
Kırşehir A.E Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – | – | – |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – | – | – |
Konya Selçuk Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – |
Konya N.E Üniversitesi | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Kütahya D. Üniversitesi | 800 BİN | 180 TYT | – | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – |
Malatya İnönü Üniversitesi | 800 BİN | 200 TYT | ||||||
Manisa C.B Üniversitesi | 800 BİN | |||||||
Mardin Artuklu Üniversitesi | 800 BİN | 180 TYT | – | 180 TYT | – | 180 TYT | – | – |
Mersin Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – |
Muğla S.K Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – |
Muş Alparslan Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – | – | – |
Nevşehir H.B.V Üniversitesi | – | 160 TYT | – | – | – | – | – | – |
Niğde Ö.H.D Üniversitesi | 800 BİN | 180 TYT | 180 TYT | – | – | – | – | – |
Ordu Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
Osmaniye K.A Üniversitesi | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Rize R.T.E Üniversitesi | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Sakarya Üniversitesi | 800 BİN | 180 TYT | – | – | – | – | – | – |
Samsun O.M. Üniversitesi | 800 BİN | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT | 180 TYT | – | – | – |
Siirt Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – |
Sinop Üniversitesi | 800 BİN | 180 TYT | – | – | – | – | – | – |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | – | 150 TYT | – | – | – | – |
Şanlıurfa Harran Üniversitesi | 800 BİN | 170 TYT | – | – | – | – | – | – |
Şırnak Üniversitesi | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Tekirdağ N.K Üniversitesi | 800 BİN | – | – | 180 TYT | – | – | – | – |
Tokat G. Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | 150 TYT | 150 TYT | – | – | – | – |
Trabzon Üniversitesi | 800 BİN | 150 TYT | – | – | – | – | – | – |
Van Yüzüncüyıl Üniversitesi | 800 BİN | 180 TYT | – | – | – | – | – | – |
Yozgat Bozok Üniversitesi | 800 BİN | 190 TYT | 190 TYT | 190 TYT | 190 TYT | 190 TYT | – | – |
Zonguldak B.E Üniversitesi | 800 BİN | – | – | – | – | – | – | – |
Besyo Taban Puanı Nedir? (Ham Puan)
Besyo taban puanı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Spor Bilimleri Fakültelerinde okumak isteyen adaylara yapılan yetenek sınavlarına katılabilmek için geçmeniz gereken TYT puanıdır. Açıklanan taban puan üzerinde bir taban puan alamadıysanız o üniversitenin yetenek sınavına giremezsiniz demektir. Örnek olarak Hacettepe üniversitesi Antrenörlük bölümü için 220 TYT taban puanı belirlediyse ve 220 TYT ham puan olarak üzerinde puanınız yoksa bu üniversitenin bu bölümüne başvuru yapamazsınız demektir.
Besyo Taban Puanı Nasıl Belirlenir?
Besyo taban puanı ÖSYM kılavuzunda azami olarak belirtilir. ÖSYM yetenek sınavları için kılavuzda en az 150 TYT puanı alınması gerektiğini ifade eder. Fakat üniversiteler bu puanın üzerinde bir taban puan belirleyebilir. Tabi bu 150 puanın altına inebilecekleri anlamına gelmez. 150 TYT puanından aşağı inemezler. Üniversitelerin besyo taban puanları üniversitenin oluşturduğu yetenek sınavı komisyonu tarafından belirlenir ve kılavuzda yayınlanır.
Besyo Taban Puanlarında Milliler ve Spor Lisesi Mezunları İçin geçerli mi?
Evet milli veya spor lisesi mezunları için de besyo taban puanları geçerlidir. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü için bir indirim söz konusu olmazken diğer bölümler için daha az TYT taban puanı koyulabiliyor. Mesela 230 TYT şartı isteyen bir üniversite spor lisesi veya milli sporcular için daha düşük bir TYT taban puanı belirleyebiliyor.
Adiyaman 180 değilmiydi